More
| 西暦 (年号) |
物件名 | 建設地 (現地名) |
|---|---|---|
| 2024 (令和6年) |
陸別町水泳プール耐震診断 | 陸別町 |
| 2023 (令和5年) |
スポーツセンター耐震改修 | 富良野市 |
| 2022 (令和4年) |
10丁目団地公営住宅(13号・14号)耐力度 | 池田町 |
| 10丁目団地公営住宅(19号・20号)耐力度 | 池田町 | |
| 浦幌消防庁舎耐震診断 | 浦幌町 | |
| 札幌大学第一及び第二体育館耐震診断 | 札幌市 | |
| 鬼志別小学校校舎・屋体耐力度 | 猿払村 | |
| スポーツセンター耐震診断 | 富良野市 | |
| 村営中央団地耐力度 | 赤井川村 | |
| 2021 (令和3年) |
10丁目団地公営住宅(13号・14号)耐力度 | 池田町 |
| 錦町団地耐力度 | 様似町 | |
| 新琴似育英幼稚園耐震改修 | 札幌市 | |
| 2020 (令和2年) |
10丁目団地公営住宅(9号・10号)耐力度 | 池田町 |
| 緑苑団地公営住宅(129号・130号)耐力度 | 池田町 | |
| 新琴似育英幼稚園耐震診断 | 札幌市 | |
| 2019 (令和1年) |
10丁目団地公営住宅(5号・6号)耐力度 | 池田町 |
| 浜鬼志別小学校特別教室棟耐力度 | 猿払村 | |
| 緑苑団地公営住宅(121号・122号)耐力度 | 池田町 | |
| 2018 (平成30年) |
中央公民館耐震改修 | 興部町 |
| 役場庁舎等耐震診断 | 興部町 | |
| 9丁目団地公営住宅(41号・42号・43号)耐力度 | 池田町 | |
| 緑苑団地公営住宅(113号・114号)耐力度 | 池田町 | |
| 緑苑団地公営住宅(99号・100号)耐力度 | 池田町 | |
| 厚内公営住宅耐力度 | 浦幌町 | |
| 秩父別中学校校舎耐力度 | 秩父別町 | |
| 2017 (平成29年) |
中央公民館耐震診断 | 興部町 |
| 厚内公営住宅耐力度 | 浦幌町 | |
| 10丁目団地公営住宅(29号・30号)耐力度 | 池田町 | |
| 緑苑団地公営住宅(79号・80号)耐力度 | 池田町 | |
| 2016 (平成28年) |
総合スポーツセンター耐震改修 | 鹿追町 |
| 緑苑公営住宅耐力度 | 池田町 | |
| 小学校非構造部材耐震点検 | 足寄町 | |
| 役場庁舎耐震化検討 | 大樹町 | |
| 南暑寒5丁目団地耐力度 | 増毛町 | |
| 2015 (平成27年) |
役場庁舎耐震二次診断 | 南富良野町 |
| 保健福祉センター耐震改修 | 南富良野町 | |
| 中頓別中学校校舎耐力度 | 中頓別町 | |
| 帯広競馬場耐震診断 | 帯広市 | |
| 十勝川国際ホテル筒井耐震診断 | 音更町 | |
| 総合スポーツセンター耐震改修 | 鹿追町 | |
| 2014 (平成26年) |
北海道教育大学函館校5号館改修 | 函館市 |
| 北海道大学文学部第2・第3研究棟改修 | 札幌市 | |
| 北海道大学水産学部学生支援施設耐震改修 | 函館市 | |
| 南幌中学校校舎耐震改修 | 南幌町 | |
| 佐久地区公民館耐震補強 | 中川町 | |
| 支署庁舎耐震二次診断 | 南富良野町 | |
| 生涯学習センター「生き活き館」耐震改修 | 秩父別町 | |
| 保健福祉センター耐震二次診断 | 南富良野町 | |
| 学校・社会教育施設非構造部材調査 | 猿払村 | |
| 町立文化センター耐震改修 | 増毛町 | |
| 社会保険診療報酬支払基金宮城支部事務所耐震診断 | 宮城県仙台市 | |
| 集団研修施設耐震診断 | 芽室町 | |
| 庁舎耐震改修 | 池田町 | |
| 勤労青少年ホーム耐震改修 | 広尾町 | |
| 剣道場耐震診断耐震改修 | 足寄町 | |
| 消防庁舎耐震診断 | 清水町 | |
| 2013 (平成25年) |
役場庁舎耐震改修 | 浦幌町 |
| 増毛町立文化センター耐震診断 | 増毛町 | |
| 北海道大学学生支援センター改修 | 札幌市 | |
| 元町中学校耐震診断調査及び耐震改修 | 札幌市 | |
| 札幌平岸高等学校耐震診断調査及び耐震改修 | 札幌市 | |
| 佐久地区公民館耐震診断 | 中川町 | |
| 秩父別町庁舎耐震改修 | 秩父別町 | |
| 富良野消防庁舎耐震改修 | 富良野市 | |
| 児童福祉社会館耐震改修 | 広尾町 | |
| 役場庁舎耐震診断 | 新得町 | |
| 音更町役場庁舎耐震化検討 | 音更町 | |
| 公営住宅耐力度 | 池田町 | |
| 保健福祉センター劣化診断 | 帯広市 | |
| 学校施設非構造部材耐震点検 | 浦幌町 | |
| 2012 (平成24年) |
室蘭工業大学職員宿舎1RC-6棟及び1RC-9棟耐震診断 | 室蘭市 |
| 秩父別町庁舎耐震診断 | 秩父別町 | |
| 別当賀夢原館耐震診断 | 根室市 | |
| 役場庁舎耐震診断 | 浦幌町 | |
| 札内福祉センター耐震診断 | 幕別町 | |
| 音更町役場庁舎耐震診断 | 音更町 | |
| 鉄道記念館耐震改修 | 広尾町 | |
| 老人福祉センター耐震改修 | 広尾町 | |
| 広尾中学校屋内運動場耐力度調査 | 広尾町 | |
| 青少年研修センター体育館耐震改修 | 広尾町 | |
| 勤労青少年ホーム耐震診断 | 広尾町 | |
| 2011 (平成23年) |
石狩中学校(屋体棟)大規模・耐震補強改修 | 石狩市 |
| 総合スポーツセンター耐震診断 | 鹿追町 | |
| 芽室総合体育館耐震改修 | 芽室町 | |
| 役場庁舎耐震診断 | 鹿追町 | |
| 町内集会所耐震診断 | 広尾町 | |
| 葬斎場耐震診断 | 広尾町 | |
| 2010 (平成22年) |
三里塚小学校耐震診断調査及び耐震改修 | 札幌市 |
| 千歳(基)庁舎耐震診断 | 千歳市 | |
| 特養一心苑耐震診断 | 中川町 | |
| 和光小学校耐震化 | 恵庭市 | |
| 北海道大学函館キャンパス水産生物標本館耐力度 | 函館市 | |
| 幕別町役場庁舎耐震化検討 | 幕別町 | |
| 役場庁舎耐震判定 | 池田町 | |
| 新得小学校耐震改修 | 新得町 | |
| 芽室消防庁舎耐震診断 | 芽室町 | |
| 下士幌小学校ほか5校屋内運動場耐震改修 | 音更町 | |
| 広尾小学校耐震診断 | 広尾町 | |
| 特別養護老人ホーム耐震診断 | 広尾町 | |
| 豊似小・中学校、ひろお幼稚園耐震診断 | 広尾町 | |
| 新得中学校屋体耐震診断 | 新得町 | |
| 芽室町総合体育館耐震診断 | 芽室町 | |
| 2009 (平成21年) |
もみじ台中学校耐震診断調査及び耐震改修 | 札幌市 |
| 南の沢小学校耐震診断調査及び耐震改修 | 札幌市 | |
| 雨竜町立雨竜中学校耐震診断 | 雨竜町 | |
| 北海道職業能力開発大学屋根等改修及び耐震改修 | 小樽市 | |
| 北海道大学Q棟改修 | 札幌市 | |
| 石狩中学校(校舎・屋体棟)耐震診断 | 石狩市 | |
| 音調津総合センター耐震診断 | 広尾町 | |
| 新得町民体育館耐震診断 | 新得町 | |
| 緑南中学校校舎増築及び耐震改修 | 音更町 | |
| 小・中学校耐震化 | 幕別町 | |
| 清水中学校耐震診断補強 | 清水町 | |
| 新得小学校耐震診断 | 新得町 | |
| 大樹町青少年会館耐震診断 | 大樹町 | |
| 児童会館耐震診断(2次診断) | 帯広市 | |
| 陸別小学校耐力度調査 | 陸別町 | |
| 役場庁舎耐震診断 | 池田町 | |
| 大樹町役場庁舎耐震診断 | 大樹町 | |
| 本別町公共施設等耐震診断 | 本別町 | |
| 本別町公共施設等耐震補強 | 本別町 | |
| 2008 (平成20年) |
屈足中学校耐震(3次)診断 | 新得町 |
| 北海道大学農学系特別実験室等改修 | 札幌市 | |
| 秩父別中学校校舎・体育館耐震診断 | 秩父別町 | |
| 秩父別中学校耐震改修 | 秩父別町 | |
| 羽幌中学校耐震補強及び大規模改修 | 羽幌町 | |
| 南幌町立南幌中学校屋内体育館耐震改修 | 南幌町 | |
| 豊似小学校屋内運動場耐震改修 | 広尾町 | |
| 豊似中学校屋内運動場耐震診断 | 広尾町 | |
| 小中学校耐震診断(その1) | 幕別町 | |
| 東地区統合中学校及び帯広第三中学校校舎耐震改修 | 帯広市 | |
| 陸別小学校耐震診断 | 陸別町 | |
| 本別町小中学校耐震補強 | 本別町 | |
| 本別中央小学校コンクリート強度調査 | 本別町 | |
| 公民館耐震診断 | 浦幌町 | |
| 清水中学校耐震診断 | 清水町 | |
| 御影中学校耐震補強 | 清水町 | |
| 本別工場耐震補強 | 本別町 | |
| 2007 (平成19年) |
北海道教育大学函館校1号館外部改修 | 函館市 |
| 北海道大学文学部研修棟改修 | 札幌市 | |
| 帯広隊舎等耐震補強調査 | 帯広市 | |
| 西陵中学校耐震診断調査及び耐震改修 | 札幌市 | |
| 室蘭工業大学情報メディア教育センター改修 | 室蘭市 | |
| 真駒内中学校耐震診断調査及び耐震改修 | 札幌市 | |
| 広尾中学校地震補強 | 広尾町 | |
| 屈足中学校耐震診断 | 新得町 | |
| 豊似小学校屋内運動場耐震診断 | 広尾町 | |
| 羽幌中学校校舎・屋内運動場耐震診断 | 羽幌町 | |
| 御影中学校耐震診断 | 清水町 | |
| 本別町小中学校耐震診断 | 本別町 | |
| 耐震優先度調査 | 富良野市 | |
| 池田中学校耐力度調査 | 池田町 | |
| 浦幌中学校校舎・屋体耐力度調査 | 浦幌町 | |
| 2006 (平成18年) |
北海道教育大学函館校校舎外部改修(その2) | 函館市 |
| 北海道大学法学部研究棟改修 | 札幌市 | |
| 北海道教育大学釧路校校舎耐震診断調査 | 釧路市 | |
| 北海道教育大学岩見沢校校舎耐震診断(一次・二次診断) | 岩見沢市 | |
| 稚内工場耐震診断 | 稚内市 | |
| 北海道教育大学函館校校舎耐震診断調査 | 函館市 | |
| 北海道教育大学札幌校女子学生寄宿舎耐震診断 | 札幌市 | |
| 札幌独立キリスト教会耐震診断 | 札幌市 | |
| 本別工場耐震診断及び耐震補強 | 本別町 | |
| 鹿追中学校耐震診断 | 鹿追町 | |
| 広尾第二小学校耐震改修 | 広尾町 | |
| 札内中学校校舎耐震第2次診断 | 幕別町 | |
| 池田中学校耐力度調査 | 池田町 | |
| 広尾中学校耐震診断 | 広尾町 | |
| トムラウシ小中学校耐力度調査 | 新得町 | |
| 浦幌小学校校舎耐震診断 | 浦幌町 | |
| 浦幌中学校屋体耐震診断 | 浦幌町 | |
| 厚内小学校校舎・屋体耐震診断 | 浦幌町 | |
| 高島中学校屋内運動場耐震診断 | 池田町 | |
| 稚内工場耐震補強 | 稚内市 | |
| 2005 (平成17年) |
大雪ダム管理所耐震診断外 | 上川町 |
| 独立行政法人国立病院機構西札幌病院耐震診断 | 札幌市 | |
| 北海道大学経済学部研究棟改修 | 札幌市 | |
| 中学校屋内運動場耐震診断・耐震改修 | 帯広市 | |
| 西春別工場耐震診断 | 別海町 | |
| 新得中学校耐力度調査 | 新得町 | |
| 新得小学校耐震化優先度調査 | 新得町 | |
| 屈足中学校耐震化優先度調査 | 新得町 | |
| 屈足南小学校耐震化優先度調査 | 新得町 | |
| 広尾第二小学校耐震診断 | 広尾町 | |
| 幕別町学校耐震診断予備調査 | 幕別町 | |
| 清水小学校耐震化優先度調査 | 清水町 | |
| 2004 (平成16年) |
穂別庁舎・町民センター耐震度調査 | 穂別町(むかわ町) |
| 芽室中学校耐震診断 | 芽室町 | |
| 旧秩父別小学校体育館耐震診断及び設計 | 秩父別町 | |
| 幕別中学校施設耐震診断 | 幕別町 | |
| 2003 (平成15年) |
幕別町公共施設耐震診断 | 幕別町 |
| 幕別町公共施設耐震診断その2 | 幕別町 | |
| 2002 (平成14年) |
北海道大学(低)実験研究棟改修 | 札幌市 |
| 保育所老巧度調査 | 豊頃町 | |
| 2001 (平成13年) |
帯広畜産大学校舎改修 | 帯広市 |
| 北海道大学第一体育館その他耐震診断 | 札幌市 | |
| 北海道大学付属図書館耐震診断 | 札幌市 | |
| 北海道大学工学部大講義・応物棟耐震診断 | 札幌市 | |
| 教育委員会庁舎耐久度調査 | 札幌市 | |
| 2000 (平成12年) |
北海道大学農学部S棟耐震診断 | 札幌市 |
| 庁舎構造耐震診断 | 富良野市 | |
| 1999 (平成11年) |
岩見沢河川事務所耐震 | 岩見沢市 |
| 亀吉下水終末処理場耐震診断 | 旭川市 | |
| 寿光園老巧度調査 | 富良野市 | |
| 1998 (平成10年) |
帯広庁舎概設建物耐震診断 | 帯広市 |
| 北海道室蘭聾学校校舎耐震調査 | 室蘭市 | |
| 1997 (平成9年) |
北海道旭川高等学校校舎耐震調査 | 旭川市 |
| 秩父別小学校耐力度調査 | 秩父別町 | |
| アサヒビル耐力度調査 | 旭川市 | |
| 1996 (平成8年) |
町立病院耐震診断 | 栗沢町(岩見沢市) |
| 北海道平取養護学校校舎耐震調査 | 平取町 | |
| 市民会館耐震診断 | 砂川市 | |
| 福寿園耐震診断 | 砂川市 | |
| 美流渡中学校校舎耐震診断 | 栗沢町(岩見沢市) | |
| 1995 (平成7年) |
北海道帯広柏葉高等学校校舎構造調査 | 帯広市 |
| 麓郷小学校校舎耐力度調査 | 富良野市 | |
| 日新小学校屋内運動場耐震診断 | 苫小牧市 | |
| 上浦幌中学校校舎屋体耐力度調査 | 浦幌町 | |
| 1994 (平成6年) |
新得幼稚園耐力度調査 | 新得町 |
| 1993 (平成5年) |
樹海西小学校体育館耐力度調査 | 富良野市 |
| 1990 (平成2年) |
扇山小学校耐力度調査 | 富良野市 |
| 1988 (昭和63年) |
幕別中学校校舎耐力度調査 | 幕別町 |
| 1985 (昭和60年) |
浜頓別町中学校校舎耐力度調査 | 浜頓別町 |
| 1984 (昭和59年) |
秩父別町小学校校舎耐力度 | 秩父別町 |
| 1983 (昭和58年) |
浜頓別中学校非木造建物(屋体)耐力調査 | 浜頓別町 |
| 1977 (昭和52年) |
上士幌町学校施設耐力度 | 上士幌町 |